Арматура для комбинации с "Flypass 4TZ"
Цена: по запросу
Документы
- Flypass 4TZ - технические данные
- Flypass 4TZ - инструкция по монтажу и эксплуатации
- Cocon QTZ - технические данные
- Cocon QTZ - инструкция по монтажу и эксплуатации
- Hydrocontrol VTR - технические данные
- Hydrocontrol MTR - технические данные
- Hycocon VTZ - технические данные
- Hycoflow VTB - технические данные
- Hycocon ETZ - инструкция по монтажу и эксплуатации
- Hycocon HTZ - инструкция по монтажу и эксплуатации
Область применения: системы отопления и охлаждения с закрытым контуром, для работы с неагрессивным теплоносителем.
Присоединительная арматура Oventrop Flypass 4 TZ предназначена для отключения, промывки, слива и заполнения подающего и обратного трубопровода перед арматурой или отключение частей системы после арматуры. Перенастраивается на безопасный режим. Состояние открытия или закрытия определяется по маховику.
Изображение | Наименование | kvs | Диапазон настройки | Артикул |
Присоединительная арматура Flypass 4TZ, PN 16, с одной стороны внутренняя резьба, с другой - накидная гайка (плоское уплотнение с прилагаемым уплотнительным кольцом) | ||||
Ду 15 | 22,00 | 1149504 | ||
Ду 20 | 34,00 | 1149506 | ||
Сетчатый фильтр PN 16, с обеих сторон наружная резьба, плоское уплотнение с двойным сетчатым патроном | ||||
Ду 15 | 2,70 | 1141004 | ||
Ду 20 | 4,80 | 1141006 | ||
Комбинированный балансировочный вентиль Cocon QTZ PN 16 | ||||
C присоединительными отверстиями для измерительной техники "classic", (закрыты заглушками), с обеих сторон наружная резьба | ||||
Ду 15 | 30 - 210 л/ч | 1145564 | ||
Ду 15 | 90 - 450 л/ч | 1145664 | ||
Ду 15 | 150 - 1050 л/ч | 1145764 | ||
Ду 20 | 150 - 1050 л/ч | 1145668 | ||
Ду 20 | 180 - 1300 л/ч | 1145666 | ||
С ниппелями КИП для измерительной техники "classic", с обеих сторон наружная резьба | ||||
Ду 15 | 30 - 210 л/ч | 1146064 | ||
Ду 15 | 90 - 450 л/ч | 1146164 | ||
Ду 15 | 150 - 1050 л/ч | 1146264 | ||
Ду 20 | 150 - 1050 л/ч | 1146066 | ||
Ду 20 | 180 - 1300 л/ч | 1146166 | ||
"Hydrocontrol VTR" бронзовый регулирующий вентиль, PN 16, с обеих сторон наружная резьба, плоское уплотнение | ||||
Ду 15 | 3,88 | 1060564 | ||
Ду 20 | 5,71 | 1060566 | ||
"Hydrocontrol MTR" со встроенной диафрагмой, измерительная техника "classic", с обеих сторон наружная резьба, плоское уплотнение | ||||
Ду 15 LF | 0,55 | 1061964 | ||
Ду 15 MF | 1,15 | 1061934 | ||
Ду 15 HF | 2,10 | 1061904 | ||
Ду 20 | 3,70 | 1061906 | ||
"Hycocon VTZ" регулирующий вентиль PN 16, с обеих сторон наружная резьба, плоское уплотнение | ||||
Ду 15 | 1,70 | 1061854 | ||
Ду 20 | 2,70 | 1061856 | ||
Регулирующие вентили с указанием расхода "Hycoflow VTB", PN 10, с обеих сторон наружная резьба, плоское уплотнение | ||||
Ду 20 | 3,00 | 4 - 17 л/мин | 1060906 | |
Ду 25 | 8,30 | 10 - 40 л/мин | 1060908 | |
Регулирующие вентили "Hycocon ETZ" PN 16, с обеих сторон наружная резьба, плоское уплотнение | ||||
Ду 15 | 0,90 | 1063964 | ||
Ду 20 | 0,90 | 1063966 | ||
Регулирующие вентили "Hycocon НTZ" PN 16, с обеих сторон наружная резьба, плоское уплотнение | ||||
Ду 15 | 1,70 | 1064264 | ||
Ду 20 | 2,70 | 1064266 | ||
Ду 20 | 5,00 | 1064267 |
Похожие товары