Измерительные диаграммы для системы отопления и охлаждения
Цена: по запросу
Область применения: системы отопления и охлаждения с замкнутым контуром, с неагрессивным теплоносителем
Изображение | Наименование | kvs | Артикул |
С 2-мя ниппелями КИП PN 25, измерительная техника "classic", из латнули, стойкой к выщелачиванию цинка. На входе - внутренняя резьба, на выходе - наружная | |||
Ду 15 LF | 0,55 | 1060644 | |
Ду 15 MF | 1,20 | 1060634 | |
Ду 15 | 2,20 | 1060604 | |
Ду 20 | 4,25 | 1060606 | |
Ду 25 | 8,60 | 1060608 | |
Ду 32 | 15,90 | 1060610 | |
Ду 40 | 23,70 | 1060612 | |
Ду 50 | 48,00 | 1060616 | |
Межфланцевое исполнение, измерительная техника "classic" | |||
Из нержавеющей стали PN 16 с двумя удлиненными ниппелями КИП | |||
Ду 65 | 102,00 | 1060751 | |
Ду 80 | 120,00 | 1060752 | |
Ду 100 | 234,00 | 1060753 | |
Ду 125 | 335,00 | 1060754 | |
Ду 150 | 522,00 | 1060755 | |
Ду 200 | 780,00 | 1060756 | |
Ду 250 | 1197,00 | 1060757 | |
Ду 300 | 1810,00 | 1060758 | |
Ду 350 | 2050,00 | 1060759 | |
Ду 400 | 2650,00 | 1060760 | |
Ду 450 | 3400,00 | 1060761 | |
Ду 500 | 4200,00 | 1060762 | |
Ду 600 | 6250,00 | 1060763 | |
Ду 700 | 10690,00 | 1060764 | |
Ду 800 | 14000,00 | 1060765 | |
Ду 900 | 17577,00 | 1060766 | |
Ду 1000 | 22540,00 | 1060767 | |
Из нержавеющей стали PN 25 с двумя удлиненными ниппелями КИП | |||
Ду 100 | 234,00 | 1060853 | |
Ду 125 | 335,00 | 1060854 | |
Ду 150 | 522,00 | 1060855 | |
Ду 200 | 780,00 | 1060856 | |
Ду 250 | 1197,00 | 1060857 | |
Ду 250 | 1810,00 | 1060858 | |
Ду 350 | 2050,00 | 1060859 | |
Ду 400 | 2650,00 | 1060860 | |
Ду 450 | 3400,00 | 1060861 | |
Ду 500 | 4200,00 | 1060862 | |
Ду 600 | 6250,00 | 1060863 | |
Из серого чугуна (EN-GJL-250 DIN EN 1561) PN 16 с двумя удлиненными ниппелями КИП | |||
Ду 65 | 93,00 | 1060771 | |
Ду 80 | 126,00 | 1060772 | |
Ду 100 | 244,00 | 1060773 | |
Ду 125 | 415,00 | 1060774 | |
Ду 150 | 540,00 | 1060775 | |
Ду 200 | 1010,00 | 1060776 | |
Ду 250 | 1450,00 | 1060777 | |
Ду 300 | 2400,00 | 1060778 |
Похожие товары
Вы недавно смотрели