Комбинированный балансировочно-регулирующий вентиль "Cocon QTZ", PN 16
Резьбовой, из латуни, стойкой к выщелачиванию цинка.
Область применения: системы отопления и охлаждения с замкнутым контуром, с неагрессивным теплоносителем.
Функции: вентили Oventrop регулируют температуру в помещении с помощью сервопроиводов. Максимальный расход устанавливается на желаемое значение и поддерживается постоянным в границах необходимого диапазона.
Изображение | Наименование | Диапазон регулирования | Артикул |
Резьбовое соединение М 30 х 1,5 с присоединительными отверстиями для измерительной техники "classic" (закрыты заглушками. На входе резьбовой штуцер, на выходе внутренняя резьба | |||
Ду 15 | 30 - 210 л/ч | 1145504 | |
Ду 15 | 90 - 450 л/ч | 1145604 | |
Ду 15 | 150 - 1050 л/ч | 1145704 | |
Ду 20 | 150 - 1050 л/ч | 1145506 | |
Ду 20 | 180 - 1300 л/ч | 1145606 | |
Ду 25 | 300 - 2000 л/ч | 1145608 | |
Ду 32 | 600 - 3600 л/ч | 1145610 | |
С ниппелями КИП для измерительной техники "classic", на входе резьбовой штуцер, на выходе внутренняя резьба | |||
Ду 15 | 30 - 210 л/ч | 1146004 |
|
Ду 15 | 150 - 1050 л/ч | 1146204 | |
Ду 15 | 90 - 450 л/ч | 1146104 | |
Ду 20 | 150 - 1050 л/ч | 1146006 | |
Ду 20 | 180 - 1300 л/ч | 1146106 | |
Ду 25 | 300 - 2000 л/ч | 1146108 | |
Ду 32 | 600 - 3600 л/ч | 1146110 | |
С присоединительными отверстиями для измерительной техники "classic", (закрыты заглушками) с обеих сторон наружная резьба | |||
Ду 10 | 30 - 210 л/ч | 1145563 | |
Ду 10 | 90 - 450 л/ч | 1145663 | |
Ду 15 | 30 - 210 л/ч | 1145564 | |
Ду 15 | 90 - 450 л/ч | 1145664 | |
Ду 15 | 150 - 1050 л/ч | 1145764 | |
Ду 20 | 150 - 1050 л/ч | 1145566 | |
Ду 20 | 180 - 1300 л/ч | 1145666 | |
Ду 25 | 300 - 2000 л/ч | 1145668 | |
Ду 32 | 600 - 3600 л/ч | 1145670 | |
С ниппелями КИП для измерительной техники "classic", с обеих сторон наружная резьба | |||
Ду 10 | 30 - 210 л/ч | 1146063 | |
Ду 10 | 90 - 450 л/ч | 1146163 | |
Ду 15 | 30 - 210 л/ч | 1146064 | |
Ду 15 | 90 - 450 л/ч | 1146164 | |
Ду 15 | 150 - 1050 л/ч | 1146264 | |
Ду 20 | 150 - 1050 л/ч | 1146066 | |
Ду 20 | 180 - 1300 л/ч | 1146166 | |
Ду 25 | 300 - 2000 л/ч | 1146168 | |
Ду 32 | 600 - 3600 л/ч | 1146170 | |
С присоединительными отверстиями для измерительной техники "classic" (закрыты заглушками) с обеих сторон внутренняя резьба | |||
Ду 15 | 30 - 210 л/ч | 1147504 | |
Ду 15 | 90 - 450 л/ч | 1147604 | |
Ду 20 | 150 - 1050 л/ч | 1147506 | |
Ду 15 | 150 - 1050 л/ч | 1147704 | |
Ду 20 | 180 - 1300 л/ч | 1147606 | |
Ду 25 | 300 - 2000 л/ч | 1147608 | |
Ду 32 | 600 - 3600 л/ч | 1147610 |
Похожие товары