Металлопластиковые трубы Copipe HSC
Цена: по запросу
PE-RT/ AL/ PE-RT, белые, в бухтах
Область применения: системы отопления с принудительной циркуляцией, панельного отопления или охлаждения и водоснабжения
Изображение | Наименование | Артикул |
В бухтах, диаметр 14 х 2 мм | ||
Длина бухты 50 м | 1541054 | |
Длина бухты 100 м | 1540154 | |
Длина бухты 200 м | 1540254 | |
В бухтах, диаметр 16 х 2 мм | ||
Длина бухты 50 м | 1541055 | |
Длина бухты 100 м | 1540155 | |
Длина бухты 200 м | 1540255 | |
Длина бухты 500 м | 1540555 | |
В бухтах, диаметр 20 х 2,5 мм | ||
Длина бухты 50 м | 1541060 | |
Длина бухты 100 м | 1540160 | |
Длина бухты 200 м | 1540260 | |
В бухтах, диаметр 26 х 3 мм | ||
Длина бухты 50 м |
1541066 |
|
В бухтах, диаметр 32 х 3 мм | ||
Длина бухты 50 м |
1541072 |
|
В изоляции 4 мм, длина бухты 50 м | ||
диаметр 16 х 2 мм | 1541155 | |
диаметр 20 х 2,5 мм | 1541160 | |
В изоляции 6 мм, длина бухты 50 м | ||
диаметр 16 х 2 мм | 1541355 | |
диаметр 20 х 2,5 мм | 1541360 | |
В изоляции 9 мм, длина бухты 50 м | ||
диаметр 16 х 2 мм | 1541455 | |
диаметр 20 х 2,5 мм | 1541460 | |
В защитной трубе, длина бухты 50 м | ||
диаметр 14 х 2 мм | 1541254 | |
диаметр 16 х 2 мм | 1541255 | |
диаметр 20 х 2,5 мм | 1541260 | |
В штангах, длиа 5 м | ||
диаметр 16 х 2 мм, 12 штанг | 1541555 | |
диаметр 20 х 2,5 мм, 10 штанг | 1541560 | |
диаметр 26 х 3 мм, 9 штанг | 1541566 | |
диаметр 32 х 3 мм, 6 штанг | 1541572 | |
диаметр 40 х 3,5 мм, 4 штанги | 1541584 |
Похожие товары