Регулирующие вентили Oventrop Hydrocontrol VTR
Цена: по запросу
Область применения: системы отопления и охлаждения с замкнутым контуром, с неагрессивным теплоносителем.
Регулирующие вентили преднастраиваемые, резьбовые, бронзовые, измерительная техника "classic", PN 25/ PN16.
Изображение | Наименование | kvs | Кол-во в упаковке | Артикул |
PN 25 с комплектующими из набора №3: 1 ниппель КИП G 1/4 и 1 шаровой кран для заполнения и слива G 1/4 | ||||
Ду 10 | 2,88 | 10 | 1060303 | |
Ду 15 | 3,88 | 10 | 1060304 | |
Ду 20 | 5,71 | 10 | 1060306 | |
Ду 25 | 8,89 | 10 | 1060308 | |
Ду 32 | 19,45 | 5 | 1060310 | |
Ду 40 | 27,51 | 5 | 1060312 | |
Ду 50 | 38,78 | 5 | 1060326 | |
PN 25 с комплектующими из набора №2: 2 ниппеля КИП G 1/4 с обеих сторон внутренняя резьба по EN 10226 | ||||
Ду 10 | 2,88 | 10 | 1060203 | |
Ду 15 | 3,88 | 10 | 1060204 | |
Ду 20 | 5,71 | 10 | 1060206 | |
Ду 25 | 8,89 | 10 | 1060208 | |
Ду 32 | 19,45 | 5 | 1060210 | |
Ду 40 | 27,51 | 5 | 1060212 | |
Ду 50 | 38,78 | 5 | 1060216 | |
PN 25 с присоединительными отверстиями для измерительной техники classic (закрыты заглушками), с обеих сторон внутренняя резьба по EN 10226 | ||||
Ду 10 | 2,88 | 10 | 1060103 | |
Ду 15 | 3,88 | 10 | 1060104 | |
Ду 20 | 5,71 | 10 | 1060106 | |
Ду 25 | 8,89 | 10 | 1060108 | |
Ду 32 | 19,45 | 5 | 1060110 | |
Ду 40 | 27,51 | 5 | 1060112 | |
Ду 50 | 38,78 | 5 | 1060116 | |
PN 16 с обеих сторон внутренняя резьба по EN 10226 | ||||
Ду 65 | 50,00 | 1060120 | ||
С присоединительными отверстиями для измерительной техники classic (закрыты заглушками), PN 16 с обеих сторон наружная резьба и накидная гайка | ||||
Ду 10 | 2,88 | 10 | 1060503 | |
Ду 15 | 3,88 | 10 | 1060504 | |
Ду 20 | 5,71 | 10 | 1060506 | |
Ду 25 | 8,89 | 10 | 1060508 | |
Ду 32 | 19,45 | 5 | 1060510 | |
Ду 40 | 27,51 | 5 | 1060512 | |
Ду 50 | 38,78 | 5 | 1060516 |
Похожие товары