Комплектующие для Regumag X-30 и XZ-30
Изображение | Наименование | Артикул | Примечание |
Циркуляционный насос 130 мм, присоединительная резьба G1 | |||
для первичного контура. Стандартный насос WILO RS 15/6-3, 3-х ступенчатое регулирование частоты вращения, Ду 25 PN 10, 110°С | 1381090 | для замены на станциях Regumag X-30 и XZ-30 со штекером Molex (без кабеля) | |
для вторичного контура (ГВС) WILO ZRP 15/4-3 KU 3-х ступенчатое регулирование частоты вращения, пластиковый корпус, Ду 25 PN 10, 110°С | 1381091 | для замены на станциях Regumag XZ-30 со штекером Molex (без кабеля) | |
Энергоэффективные насосы с присоединительной резьбой G1 | |||
WILO Yonos PARA 15-7 PWM2 Ду 25 PN 6, 95°С для вторичного контура (накопительного) Regusol или для первичного контура (накопительного) Regumag | 1389008 | для замены на станциях Regumag X-30 и XZ-30 и Regusol X-Uno/Duo 25 | |
Набор для замены энергоэффктивного насоса. Состоит из: электронного контролера Regtronic RQ, электронного расходомера VFD 2-40 л/мин, кожух из EPP для контроллера Regtronic RQ, резьбовой датчик PT 1000, энергоэффективный насос WILO Yonos PARA RS 15/7 130 PWM для первичного контура | 1389095 | Вследствие высокого пускового тока энергоэффективных насосов к переключающей технике предъявляются высокие требования. Управляющий сигнал контроллера и энергоэффективного насоса должны быть скоординированы между собой. Если этого не происходит, то функционирование невозможно | |
Электронный контроллер Regtronic PQ | |||
C подключением только для замены на Regumag X-30 | 1381092 | для замены на станциях Regumag X-30 и XZ-30 | |
C подключением для Regumag XZ-30 | 1381099 | ||
Электронный расходомер | |||
Для вторичного контура (водоснабжение) импульсный водосчетчик, 40 импульс/литр, подключение G 1 x НГ G 1, включая уплотнения | 1381093 | для замены на станциях Regumag X-30 и XZ-30 | |
Для вторичного контура (водоснабжение) VFD Sensor 2-40 л/мин, присоединение G 1 x НГ G 1, включая уплотнения | 1389901 | для замены на станциях Regumag X-30 и XZ-30 | |
Для вторичного контура (ГВС) VFD Sensor, 2-40 л/мин, головка датчика, без кожуха | 1389902 | Встраивается в имеющуюся латунную гильзу | |
Шаровый кран, первичный контур. Для первичного контура (накопительного), подключение G 1 x G 1 | |||
Обратная линия, термометр синий | 1381094 | для замены на станциях Regumag X-30 и XZ-30 | |
Подающая линия, с обратным клапаном, термометр красный | 1381095 | ||
Шаровый кран, вторичный контур. Для вторичного контура (контур к потребителям), подключение G 1 x НГ G 1 | |||
Горячая вода (к потребителям), с краном KFE, термометр красный |
1381096 |
для замены на станциях Regumag X-30 и XZ-30 |
|
Холодная вода (от сети), манометр синий |
1381097 |
||
Циркуляционная вода, термометр красный |
1381088 |
||
Обраный клапан, циркуляционная вода |
1381089 |
Обраиный клапан, например, для последующей установки в системе водоснабжения на обратном циркуляционном трубопроводе перед насосом | |
Температурные датчики Sensor LW TQ | |||
Выход горячей воды водоснабжения (Т2). Температурный датчик РТ 1000 | 1389050 | Только для Regtronic PQ | |
Вход холодной воды водоснабжения (Т3). Накладной температурный датчик РТ 1000 | 1389051 | Только для Regtronic PQ | |
Sensor LW TH/трубный. Вход холодной воды водоснабжения (Т3), резьбовой датчик РТ 1000 |
1389052 |
Только для Regtronic PQ |
|
Комплект переоборудования для внешнего циркуляционного насоса | |||
Комплект трубных соединений с уплотнениями, шаровым краном, сливным вентилем, обратным клапаном, термометром, изоляционной диафрагмой и крепежными деталями |
1381080 |
Позволяет использовать Regumag X 30 в комбинации с внешним циркуляционным насосом. Циркуляционный насос не входит в комплект поставки. |
Похожие товары