Водонагреватель Buderus Logalux SU 200/5E
Цена: по запросу
Характеристики | Значение | SU 200/5E |
---|---|---|
Размеры (высота Х диаметр) | мм | 1530x550 |
Подключение горячей, холодной, греющей воды | DN | R1 |
Подключение циркуляции | DN | R3/4 |
Вес незаполненного бака (без упаковки) | кг | 84 |
Полезный объем | л | 200 |
Потери тепла в состоянии готовности DIN 4753 | кBтч/24ч | 2 |
Максимальная температура горячей воды | °C | 95 |
Объём теплообменника | л | 6 |
Площадь теплообменника | м2 | 0,9 |
Максимальная температура греющей воды | °C | 160 |
Похожие товары
Вы недавно смотрели