Водонагреватель Buderus Logalux SF1000
Цена: по запросу
Характеристики | Значение | SF 1000 |
---|---|---|
Размеры (диаметр Х высота) | мм | 1100 x 1920 |
Подключение горячей воды | DN | R1 1/2 |
Подключение холодной воды | DN | R1 1/2 |
Подключение рециркуляции | DN | R3/4 |
Вес незаполненного бака (без упаковки) | кг | 348 |
Полезный объем бака | л | 1000 |
Потери тепла в состоянии готовности DIN 4753 | кВтч/24ч | 4,21 |
Макс. температура горячей воды | С | 95 |
Макс. рабочее давление в контуре ГВС | бар | 10 |
Наибольшее расчетное давление (холодная вода) | бар | 7,8 |
Похожие товары