Водонагреватель Buderus Logalux SF750
Цена: по запросу
Характеристики | Значение | SF 750 |
---|---|---|
Размеры (диаметр Х высота) | мм | 1000 x 1850 |
Подключение горячей воды | DN | R1 1/2 |
Подключение холодной воды | DN | R1 1/2 |
Подключение рециркуляции | DN | R3/4 |
Вес незаполненного бака (без упаковки) | кг | 280 |
Полезный объем бака | л | 750 |
Потери тепла в состоянии готовности DIN 4753 | кВтч/24ч | 3,84 |
Макс. температура горячей воды | С | 95 |
Макс. рабочее давление в контуре ГВС | бар | 10 |
Наибольшее расчетное давление (холодная вода) | бар | 7,8 |
Похожие товары