Водонагреватель Buderus Logalux SU 1000
Цена: по запросу
Характеристики | Значение | SU 1000 |
---|---|---|
Размеры (высота Х диаметр) | мм | мм |
Подключение горячей, холодной, воды | DN | R1 1/4 |
Подключение циркуляции | DN | R3/4 |
Подключение греющей воды | DN | R1/2 |
Вес незаполненного бака (без упаковки) | кг | 406 |
Полезный объем | л | 1000 |
Потери тепла в состоянии готовности DIN 4753 | кBтч/24ч | 4,31 |
Максимальная температура горячей воды | °C | 95 |
Объём теплообменника | л | 28 |
Максимальная температура греющей воды | °C | 160 |
Похожие товары
Вы недавно смотрели