Водонагреватель Buderus Logalux SM200/5E (W)
Цена: по запросу
Характеристики | Значение | SM200/5E (W) |
---|---|---|
Высота Х Диаметр | мм | 1530 x 550 |
Объем | л | 195 |
Объем трубок нижнего контура | л | 6 |
Площадь поверхности теплообменника | м2 | 0,9 |
Теплопотери в режиме готовности | кВтч/24ч | 2,1 |
Показатель мощности | NL | 1 |
Вес нетто | кг | 94 |
Максимальное избыточное рабочее давление в греющем контуре/контуре ГВС | бар | 16/10 |
Макс. рабочая температура в греющем контуре/контуре ГВС | C | 160/95 |
Похожие товары