Водонагреватель Buderus Logalux SM400/5 (W)
Цена: по запросу
Характеристики | Значение | SM400/5 (W) |
---|---|---|
SM500 (W) | мм | 1835 x 670 |
Объем | л | 380 |
Объем трубок нижнего контура | л | 12,1 |
Площадь поверхности теплообменника | м2 | 1,8 |
Теплопотери в режиме готовности | кВтч/24ч | 2,2 |
Показатель мощности | NL | 3 |
Вес нетто | кг | 135 |
Максимальное избыточное рабочее давление в греющем контуре/контуре ГВС | бар | 16/10 |
Макс. рабочая температура в греющем контуре/контуре ГВС | C | 160/95 |
Похожие товары