Водонагреватель Buderus Logalux SM300/5 (W)
Цена: по запросу
Характеристики | Значение | SM300/5 (W) |
---|---|---|
Высота Х Диаметр | мм | 1495 x 670 |
Объем | л | 290 |
Объем трубок нижнего контура | л | 8,8 |
Площадь поверхности теплообменника | м2 | 1,3 |
Теплопотери в режиме готовности | кВтч/24ч | 2 |
Показатель мощности | NL | 2 |
Вес нетто | кг | 118 |
Максимальное избыточное рабочее давление в греющем контуре/контуре ГВС | бар | 16/10 |
Макс. рабочая температура в греющем контуре/контуре ГВС | C | 160/95 |
Похожие товары