Водонагреватель Buderus Logalux SM500 (W)
Цена: по запросу
Характеристики | Значение | SM500 (W) |
---|---|---|
SM500 (W) | мм | 1940 x 850 |
Объем | л | 490 |
Объем трубок нижнего контура | л | 13,2 |
Площадь поверхности теплообменника | м2 | 1,8 |
Теплопотери в режиме готовности | кВтч/24ч | 3,3 |
Показатель мощности | NL | 6,7 |
Вес нетто | кг | 248 |
Максимальное избыточное рабочее давление в греющем контуре/контуре ГВС | бар | 16/10 |
Макс. рабочая температура в греющем контуре/контуре ГВС | C | 160/95 |
Похожие товары
Вы недавно смотрели